Заказать обратный звонок

Компрессоры

Перечень запасных частей

на отечественные компрессоры

п/п

Наименование

Производи тельность, кВт

Другие

характеристики

Фото
1 Компрессор ФВ6 без двигателя R12 7,5 t0=-15 C, tк=30 C  
2 Компрессор ФВ6 (без дв.) для МВВ4- 1-2 (Dнагн.= 12 мм; Dвсас.=15 мм) 7,5 t0=-15 C, tк=30 C  
3 Компрессор ФВ6 (без вентилей) 7,5 t0=-15 C, tк=30 C  
4 Компрессор 2П10-2(1)-024 без двигателя, R22 (R12) 12,5 (8,1) t0=-15 C, tк=30 C
5 Компрессор 1П20-2(1)-02 без двигателя, R22 (R12) 25,0 (16,2) t0=-15 C, tк=30 C
6 Компрессор ФУ12  (без двигателя)  R12 13,95 t0=-15 C, tк=30 C
7 Компрессор 1ПБ7-2(1)-024 со встроенным эл/дв., R22 (R12) 8,82 (5,6) t0=-15 C, tк=30 C
8 Компрессор 1ПБ10-2(1)-024 со встроенным эл./дв., R22 (R12) 13,18 (8,32) t0=-15 C, tк=30 C
9 Компрессор 5ПБ10-1-02-01 со встроенным эл./дв., R22 (R12) 13,18 (8,32) t0=-15 C, tк=30 C
10 Компрессор 4ПБ14-2(1)-024 со встроенным эл/дв., R22 (R12) 17,64 (11,19) t0=-15 C, tк=30 C
11 Компрессор 4ПБ20-2(1)-024 со встроенным эл/дв., R22 (R12) 26,34 (16,63) t0=-15 C, tк=30 C
12 Компрессор 4ПБ28-2(1)-024 со встроенным эл/дв. R22 (R12) 36,2 (19,8) t0=-15 C, tк=30 C  
13 Компрессор 4ПБ35-2(1)-024 со встроенным эл/дв. R22 (R12) 50 (32,25) t0=-15 C, tк=30 C
14 Компрессор 4ПБ50-2(1)-024 со встроенным эл/дв. R22 (R12) 50 (32,25) t0=-15 C, tк=30 C  
15 Компрессор 5ПБ50-2(1)-024 со встроенным эл/дв. R22 (R12) 50 (32,25) t0=-15 C, tк=30 C
16 Компрессор 2ФВБС4 со встроенным эл/дв. R22 (R12) 7,1 (5,2) t0=-15 C, tк=30 C
17 Компрессор 2ФВБС-6 со встроенным эл/дв.R12/R22 8,32 (13,18) t0=-15 C, tк=30 C
18 Компрессор 2ФУБС-9 со встроенным эл/дв.R12 10.7 t0=-15 C, tк=30 C
19 Компрессор 2ФУБС12 со встроенным эл/дв. R12 14.5 t0=-15 C, tк=30 C
20 Компрессор 2ФУУБС18 со встроенным эл/дв. R22 (R12) 34,9 (20.93) t0=-15 C, tк=30 C
21 Компрессор 2ФУУБС25 со встроенным эл/дв. R22 (R12) 45(29) t0=-15 C, tк=30 C
22 Компрессор винтовой ВХ-280 без двиг. 280 t0=-15 C, tк=30 C  
23 Компрессор винтовой ВХ-410 без двиг. 420 t0=-15 C, tк=30 C
24 Компрессор винтовой ВХ-350 без двиг. 410 t0=-15 C, tк=30 C
25 Компрессор винтовой бустерный 6ВХ, ВХ260-7-6 без дв. 314 t0=-15 C, tк=30 C
26 Компрессор винтовой бустерный 5ВХ, ВХ30 без двигателя 131 t0=-15 C, tк=30 C  
27 Компрессор АУ-45 без двигателя 52 t0=-15 C, tк=30 C  
28 Компрессор ФУ-40 без двигателя 50 t0=-15 C, tк=30 C
29 Компрессор ФУУ80 без двигателя 95 t0=-15 C, tк=30 C
30 Компрессор 1ФУУ80 без двигателя 95 t0=-15 C, tк=30 C
31 Компрессор 1ФУУ80 РЭ без дв. (с регулир-ием производ-ти) 95 t0=-15 C, tк=30 C
32 Компрессор П40 без двигателя 40 t0=-15 C, tк=30 C
33 Компрессор ПБ40-2-0  со встроенным эл/дв. (R22) 40 t0=-15 C, tк=30 C
34 Компрессор П50 без двигателя 50 t0=-15 C, tк=30 C  
35 Компрессор П80 без двигателя 80 t0=-15 C, tк=30 C  
36 Компрессор ПБ80-2-0  со встроенным эл/дв. (R22) 90,6 t0=-15 C, tк=30 C  
37 Компрессор П100 без двигателя 100 t0=-15 C, tк=30 C  
38 Компрессор ПБ100-2-0 со встроенным эл/дв. (R22) 100 t0=-15 C, tк=30 C
39 Компрессор АВ100 без двигателя 110 t0=-15 C, tк=30 C  
40 Компрессор АУУ400 без двигателя 440 t0=-15 C, tк=30 C  
41 Компрессор П110 без двигателя 120 t0=-15 C, tк=30 C
42 Компрессор П220 без двигателя 220 t0=-15 C, tк=30 C
43 Компрессор ПД55 без двигателя 55 t0=-15 C, tк=30 C
44 Компрессор NF-411 110 t0=-15 C, tк=35 C  
45 Компрессор NF-611 163 t0=-15 C, tк=35 C
46 Компрессор NF-811 217 t0=-15 C, tк=35 C  

Заказать обратный звонок