
| Наш адрес | ||
| ООО «Айсберг 2000» 644073, г. Омск, ул. 4-ая Любинская,38 Тел./Факс: +7 (3812) 714-760,714-761,714-762,714-763 Склад находится по адресу: 644073, г.Омск, ул.2-ая Солнечная, 54 E-mail: market@aisberg2000.ru URL: www.aisberg2000.ru |
||
| Статистика | ||
|
|
||
| № п/п | Наименование | Фото |
| 1 | Манометр МП3А-У ТШ 0÷16 кгс/cм2, Ø 100 мм | |
| 2 | Манометр МП3А-У ТШ 0÷25 кгс/cм2, Ø 100 мм | |
| 3 | Мановакуумметры МВП3А-У ТШ -1÷15 кгс/cм2, Ø 100 мм | |
| 4 | Мановакуумметры МВП3А-У ТШ -1÷24 кгс/cм2, Ø 100 мм | |
| 5 | Мановакуумметры МВП3А-У -1÷9 кгс/cм2, Ø 100 мм | |
| 6 | Манометр МП3-У R-22 ТШ 0÷25 кгс/cм2, Ø 100 мм | |
| 7 | Мановакуумметры МВП3-У R-22 ТШ-1÷24 кгс/cм2, Ø 100 мм | |
| 8 | Манометр МП4А-У ТШ 0÷6 кгс/cм2, Ø160 мм | |
| 9 | Манометр МП4А-У ТШ 0÷16 кгс/cм2, Ø 160 мм | |
| 10 | Манометр МП4А-У ТШ 0÷25 кгс/cм2, Ø 160 мм | |
| 11 | Мановакуумметры МВП4А-У ТШ -1÷15 кгс/cм2, Ø 160 мм | |
| 12 | Мановакуумметры МВП4А-У ТШ -1÷24 кгс/cм2, Ø 160 мм | |
| 13 | Поплавковое реле уровня "Мертик" (Германия) | |
| 14 | Поплавковое реле уровня РОС 501 | |
| 15 | Реле температуры ТАМ 102-1-01 -35 -5 | |
| 16 | Реле температуры ТАМ 102-1-02 -20 +10 | |
| 17 | Реле температуры ТР-ОМ5-03 +5 +35 | |
| 18 | Реле температуры ТР-ОМ5-04 +30 +60 | |
| 19 | Реле температуры ТАМ 102-1-05 +10 +60 | |
| 20 | Реле температуры ТАМ 102-2-08 +50 +130 | |
| 21 | Реле температуры ТАМ 102-2-09 +110 +160 | |
| 22 | Реле температуры электронное Т 419-2М +100 +150 | |
| 23 | Реле температуры электронное Т 419-2М -25 +20 | |
| 24 | Двухсильфонное реле давления Д220А-12 | |
| 25 | Двухсильфонное реле давления Д220А-13 | |
| 26 | Реле контроля смазки ДЕМ 202-1-01А | |
| 27 | Реле давления ДЕМ 102-2-05А (защита по нагнетанию) | |
| 28 | Реле давления ДЕМ 102-1-01А (защита по всасыванию) | |
| 29 | Пульт управления А-80 (замена УК-74) | |
| 30 | Реле потока воды РПИ 20-2 с индикатором | |
| 31 | Реле потока воды РПИ 20-4 с насадкой | |
| 32 | Реле потока воды РПИ 40-4; РПИ 50-4 | |
| 33 | Реле потока воды РПИ 80-4; РПИ 100-4 | |
| 34 | Термометр технический -30 +50 L ножки 103 мм. | |
| 35 | Термометр технический -50 +50 L ножки 103 мм. | |
| 36 | Термометр технический 0 +200 L ножки 100 мм. |
| Все права защищены © 2009 г. ООО «Айсберг 2000» Поддержка сайта ООО "Адеон" |
||